石玉9号
品种审定 · 玉米 · 浏览 28
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉[2010]478号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 石玉9号 |
| 申请者 | 石家庄市农业科学研究院 |
| 育种者 | 石家庄市农业科学研究院 |
| 品种来源 | 由石家庄市农业科学研究院于2002年以海55为母本,以W3146为父本组配而成的单交种。母本来源于478×330二环选系,父本来源于(W314×K36)×W314选系。 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,苗势强。株型紧凑,株高272厘米,穗位128厘米,成株叶片数21片。花丝浅紫色,花药浅紫色,颖壳绿色。果穗锥型,穗柄短,苞叶中,穗长17.5厘米,穗行数14-18行,穗轴白色,籽粒黄色,粒型为半马齿型,百粒重35.9克,出籽率85.2%。 经农业部农产品质量检验测试中心(沈阳)测定,籽粒容重781.7克/升,粗蛋白含量10.15%,粗脂肪含量4.58%,粗淀粉含量72.78%,赖氨酸含量0.22%。 辽宁省春播生育期131天左右,比对照郑单958早1天左右,属中晚熟玉米杂交种。 经2009-2010两年人工接种鉴定,抗大斑病(1-3级),感灰斑病(1-7级),感弯孢菌叶斑病(1-7级),中抗茎基腐病(1-5级),中抗丝黑穗病(发病株率0.0-5.4%)。 |
| 产量表现 | 2009-2010年参加辽宁省玉米引种中晚熟组区域试验,14点次增产,1点次减产,两年平均亩产704.6公斤,比对照郑单958增产7.4%;2010年参加同组生产试验,平均亩产549.6公斤,比对照郑单958增产8.3%。 |
| 栽培技术 | 在中等以上肥力地块种植,适宜密度为4000株/亩。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库